- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2019-09-20 | 开业 |
工商注册号 | 370524200065616 | 组织机构代码 | MA3QLKY0-1 | |
统一信用代码 | 91370500MA3QLKY01K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370500MA3QLKY01K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-09-20至无固定期限 | 核准日期 | 8082-03-39 | |
登记机关 | 东营经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Huijia Big Data Research Institute Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省东营市开发区南一路228号东营软件园14号楼313室 | |||
经营范围 |
大数据研发及技术服务;人工智能研发及应用;软件平台运营管理;教育评估;教育信息咨询(不含营利性培训);计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售;计算机信息系统集成;电子产品销售;通讯工程(不含地面卫星接收及无线电发射装置)、智能化工程、环境工程;环保设备、自动化设备技术研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|